คำอธิบาย
| Model | Suitable hose OD | Connector thead R |
H (Hexagonal) |
L | |
| A type | B type | ||||
| AKH04A-M5 | AKH04B-M5 | 4 | M5 X 0.8 | 8 | 24.3 |
| AKH04A-01S | AKH04B-01S | 1/8″ | 10 | 24.6 | |
| AKH06A-M5 | AKH06B-M5 | 6 | M5 X 0.8 | 10 | 25.8 |
| AKH06A-01S | AKH06B-01S | 1/8″ | 26.9 | ||
| AKH06A-02S | AKH06B-02S | 1/4″ | 14 | 30 | |
| AKH08A-01S | AKH08B-01S | 8 | 1/8″ | 14 | 31.7 |
| AKH08A-02S | AKH08B-02S | 1/4″ | 42 | ||
| AKH08A-03S | AKH08B-03S | 3/8″ | 17 | ||
| AKH10A-02S | AKH10B-02S | 10 | 1/4″ | 17 | 54.3 |
| AKH10A-03S | AKH10B-03S | 3/8″ | 47.3 | ||
| AKH10A-04S | AKH10B-04S | 1/2″ | 22 | 49.3 | |
| AKH12A-03S | AKH12B-03S | 12 | 3/8″ | 19 | 60.5 |
| AKH12A-04S | AKH12B-04S | 1/2″ | 20 | 54.5 | |
