คำอธิบาย
| Type | Port size | Effective area | Temperature | CV Value | Control type | Valve type | Operating pressure |
| 3H210-08 | PT1/4 | 16mm² | -5-55°C | 0.89 | Hand return |
3/2 way Normally closed |
0-10kgf/cm² |
| 3H310-10 | PT3/8 | 25mm² | -5-55°C | 1.40 | |||
| 3H410-15 | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 | |||
| 4H210-08 | PT1/4 | 16mm² | -5-55°C | 0.89 | Hand return | 5/2 way | |
| 4H310-10 | PT3/8 | 25mm² | -5-55°C | 1.40 | |||
| 4H410-15 | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 | |||
| 4H230C-08 | PT1/4 | 16mm² | -5-55°C | 0.89 | Self return | 5/3 way
midst closed type |
|
| 4H330C-10 | PT3/8 | 25mm² | -5-55°C | 1.40 | |||
| 4H430C-15 | PT1/2 | 30mm² | -5-55°C | 1.68 |


