คำอธิบาย
| Model |
Thread |
Orifice mm |
CV Value | Working Pressure | Coil Class | ||||||||||
| Min Pressure |
Max pressure | Coil Class |
Power | ||||||||||||
| Air Masghgas | Watre hot water Liquid | Liqht oil ≤ 20CST | Steam | VA | W | ||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220 | DC24V | ||||||
| FSP-10BK | 3/8″ | 10 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 30 | 30 |
| FSP-15BK | 1/2″ | 15 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 30 | 30 |
| FSP-20BK | 3/4″ | 20 | 9 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 30 | 30 |
| FSP-25BK | 1″ | 25 | 13 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 30 | 30 |
