คำอธิบาย
| Model |
Thread |
Orifice mm |
CV Value | Working Pressure | Coil Class | ||||||||||
| Min Pressure |
Max pressure | Coil Class |
Power | ||||||||||||
| Air Masghgas | Watre hot water Liquid | Liqht oil ≤ 20CST | Steam | VA | W | ||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220 | DC24V | ||||||
| FSP-10K | 3/8″ | 10 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-15K | 1/2″ | 15 | 4.8 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-20K | 3/4″ | 20 | 9 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |
| FSP-25K | 1″ | 25 | 13 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | F | 24 | 18 |


