คำอธิบาย
| Model | Orifice Size (mm) |
Port Connection (G) |
Operating Pressure (MPa) |
Working Medium |
Medium Temperature (°C) |
KvValue (m³/h) |
Power Consumption |
Frequency (Hz) |
Power, Voltage |
|
| AC(AV) | DC(W) | |||||||||
| SFC223-08 | 1.2 | G1/4″ | 0-1.6 | Air Water Oil Gas |
-10°C-+90°C | 0.12 | 14 | 8 | ≥1 | DC12V DC24V AC24V AC110V AC220V |
| SFC223-10 | 2 | G3/8″ | 0-1.6 | 0.16 | ||||||
| SFC223-15 | 3 | G1/2″ | 0-1.6 | 0.23 | ||||||
| SFC223-20 | 13 | G3/4″ | 0.3-2.0 | 3.6 | ≥0.5 | |||||
| SFC223-25 | G1″ | |||||||||
| SFC223-35 | G1 1/4″ | ≥0.33 | ||||||||
| SFC223-40 | 25 | G1 1/2″ | 0.3-2.0 | 11 | ||||||
| SFC223-50 | G2″ | |||||||||
