คำอธิบาย
| Type | Port size | Effective area |
CV Value | Min. control pressure |
Piston dia. | Temperature | Material of Oil Seal |
operating pressure |
Operation | Flow direction |
| BSV200-G-04 | G1/2″ | 15mm | 4.9 | 3.9/kgf/cm² | 50mm | -5-185°C | PTFE | 0-10/kgf/cm² | 2/2 way Normally closed |
A(flow direction below the seat) or B(flow direction above the seat) |
| BSV200-G-06 | G3/4″ | 20mm | 9.3 | 3.9/kgf/cm² | 50mm | |||||
| BSV200-G-10 | G1″ | 25mm | 22.2 | 2/kgf/cm² | 63mm | |||||
| BSV200-G-12 | G1 1/4″ | 32mm | 32.1 | 2/kgf/cm² | 63mm | |||||
| BSV200-G-14 | G1 1/2″ | 40mm | 49 | 2/kgf/cm² | 63mm | |||||
| BSV200-G-20 | G2″ | 50mm | 60.7 | 2/kgf/cm² | 63mm | |||||
| BSV200-G-24 | G2 1/2″ | 62mm | 64.5 | 1.6/kgf/cm² | 80mm | |||||
| BSV200-G-30 | G3″ | 80mm | 75 | 1.6/kgf/cm² | 100mm |
