SOLENOID VALVE SY SERIES SY

฿999.00

คำอธิบายสินค้าอย่างสั้น

คำอธิบาย

Type Port size Effective area Temperature CV Value Consumption Position&coil pressure Valtage
SY3120-M5 M5 0.61dm³/s.bar -5-50°C 0.16 2.5VA 5/2 way
Internally piloted
acting type

Single electrical
control midst
pressure type

0-9/kgf/cm² 1:AC110V
2:AC200V
3:AC110V
4:AC220V
5:DC24V
6:DC12V
V:DC6V
S:DC5V
R:DC3V
SY5120-01 PT1/8 1.90dm³/s.bar -5-50°C 0.49 2.5VA
SY7120-02 PT1/4 4.10dm³/s.bar -5-50°C 0.93 2.5VA
SY9120-02 PT1/4 7.0dm³/s.bar -5-50°C 1.70 2.5VA
SY9120-03 PT3/8 8.0dm³/s.bar -5-50°C 1.90 2.5VA
SY3220-M5 M5 0.61dm³/s.bar -5-50°C 0.16 2.5VA 5/2 way
Internally piloted
acting type

Double electrical
control midst
pressure type

SY5220-01 PT1/8 1.90dm³/s.bar -5-50°C 0.49 2.5VA
SY7220-02 PT1/4 4.10dm³/s.bar -5-50°C 0.93 2.5VA
SY9220-02 PT1/4 7.0dm³/s.bar -5-50°C 1.70 2.5VA
SY9220-03 PT3/8 8.0dm³/s.bar -5-50°C 19.0 2.5VA
SY3320-M5 M5 0.48dm³/s.bar -5-50°C 0.13 2.5VA 5/3 way
Internally piloted
acting type

Double electrical
control midst
pressure type

SY5320-01 PT1/8 1.70dm³/s.bar -5-50°C 0.45 2.5VA
SY7320-02 PT1/4 2.90dm³/s.bar -5-50°C 0.70 2.5VA
SY9320-02 PT1/4 6.7dm³/s.bar -5-50°C 1.70 2.5VA
SY9320-03 PT3/8 7.9dm³/s.bar -5-50°C 1.90 2.5VA
SY3420-M5 M5 0.47dm³/s.bar -5-50°C 0.13 2.5VA 5/3 way
Internally piloted
acting type

Double electrical
control midst
pressure type

SY5420-01 PT1/8 1.5dm³/s.bar -5-50°C 0.44 2.5VA
SY7420-02 PT1/4 2.5dm³/s.bar -5-50°C 0.65 2.5VA
SY9420-02 PT1/4 6.4dm³/s.bar -5-50°C 1.30 2.5VA
SY9420-03 PT3/8 8.0dm³/s.bar -5-50°C 1.90 2.5VA
SY3520-M5 M5 0.50dm³/s.bar -5-50°C 0.15 2.5VA 5/3 way
Internally piloted
acting type

Double electrical
control midst
pressure type

SY5520-01 PT1/8 1.20dm³/s.bar -5-50°C 0.61 2.5VA
SY7520-02 PT1/4 4.30dm³/s.bar -5-50°C 0.97 2.5VA
SY9520-02 PT1/4 8.0dm³/s.bar -5-50°C 1.80 2.5VA
SY9520-03 PT3/8 8.90dm³/s.bar -5-50°C 2.20 2.5VA